Устраненные уязвимости K8SO#
dapp-clickhouse-operator#
| CVE-2026-39821 |
dapp-grafana-11#
| CVE-2025-11187 | CVE-2025-12084 | CVE-2025-12141 |
| CVE-2025-14831 | CVE-2025-15366 | CVE-2025-15367 |
| CVE-2025-15467 | CVE-2025-15468 | CVE-2025-15469 |
| CVE-2025-61732 | CVE-2025-66199 | CVE-2025-68121 |
| CVE-2025-68160 | CVE-2025-69418 | CVE-2025-69419 |
| CVE-2025-69420 | CVE-2025-69421 | CVE-2025-9086 |
| CVE-2025-9820 | CVE-2026-1229 | CVE-2026-1299 |
| CVE-2026-21720 | CVE-2026-21721 | CVE-2026-21722 |
| CVE-2026-21725 | CVE-2026-21727 | CVE-2026-22795 |
| CVE-2026-22796 | CVE-2026-24051 | CVE-2026-24851 |
| CVE-2026-25679 | CVE-2026-27139 | CVE-2026-27140 |
| CVE-2026-27142 | CVE-2026-27143 | CVE-2026-27144 |
| CVE-2026-27876 | CVE-2026-27877 | CVE-2026-27879 |
| CVE-2026-28374 | CVE-2026-28375 | CVE-2026-28376 |
| CVE-2026-28379 | CVE-2026-28380 | CVE-2026-28383 |
| CVE-2026-29181 | CVE-2026-32280 | CVE-2026-32281 |
| CVE-2026-32282 | CVE-2026-32283 | CVE-2026-32285 |
| CVE-2026-32288 | CVE-2026-32289 | CVE-2026-33186 |
| CVE-2026-33375 | CVE-2026-33376 | CVE-2026-33377 |
| CVE-2026-33378 | CVE-2026-33380 | CVE-2026-33381 |
| CVE-2026-33729 | CVE-2026-33811 | CVE-2026-33814 |
| CVE-2026-33816 | CVE-2026-34986 | CVE-2026-35469 |
| CVE-2026-39817 | CVE-2026-39819 | CVE-2026-39820 |
| CVE-2026-39821 | CVE-2026-39823 | CVE-2026-39825 |
| CVE-2026-39826 | CVE-2026-39836 | CVE-2026-39882 |
| CVE-2026-39883 | CVE-2026-4111 | CVE-2026-41602 |
| CVE-2026-41889 | CVE-2026-42499 | CVE-2026-42501 |
| CVE-2026-4424 | CVE-2026-5121 | GHSA-xmrv-pmrh-hhx2 |
dapp-jaeger#
| CVE-2026-39821 |
dapp-opentelemetry-collector-contrib#
| CVE-2026-39821 |
dapp-opentelemetry-operator#
| CVE-2026-39821 |
dapp-victoriametrics#
| CVE-2025-11187 | CVE-2025-12084 | CVE-2025-14831 |
| CVE-2025-15366 | CVE-2025-15367 | CVE-2025-15467 |
| CVE-2025-15468 | CVE-2025-15469 | CVE-2025-61732 |
| CVE-2025-66199 | CVE-2025-68121 | CVE-2025-68160 |
| CVE-2025-69418 | CVE-2025-69419 | CVE-2025-69420 |
| CVE-2025-69421 | CVE-2025-9086 | CVE-2025-9820 |
| CVE-2026-1299 | CVE-2026-22795 | CVE-2026-22796 |
| CVE-2026-24051 | CVE-2026-25679 | CVE-2026-27139 |
| CVE-2026-27140 | CVE-2026-27142 | CVE-2026-27143 |
| CVE-2026-27144 | CVE-2026-29181 | CVE-2026-32280 |
| CVE-2026-32281 | CVE-2026-32282 | CVE-2026-32283 |
| CVE-2026-32288 | CVE-2026-32289 | CVE-2026-33186 |
| CVE-2026-33811 | CVE-2026-33814 | CVE-2026-34986 |
| CVE-2026-39817 | CVE-2026-39819 | CVE-2026-39820 |
| CVE-2026-39821 | CVE-2026-39823 | CVE-2026-39825 |
| CVE-2026-39826 | CVE-2026-39836 | CVE-2026-39883 |
| CVE-2026-40179 | CVE-2026-4111 | CVE-2026-42151 |
| CVE-2026-42154 | CVE-2026-42499 | CVE-2026-42501 |
| CVE-2026-4424 | CVE-2026-44903 | CVE-2026-5121 |
| GHSA-xmrv-pmrh-hhx2 |
dapp-victoriametrics-cluster#
| CVE-2025-11187 | CVE-2025-12084 | CVE-2025-14831 |
| CVE-2025-15366 | CVE-2025-15367 | CVE-2025-15467 |
| CVE-2025-15468 | CVE-2025-15469 | CVE-2025-61732 |
| CVE-2025-66199 | CVE-2025-68121 | CVE-2025-68160 |
| CVE-2025-69418 | CVE-2025-69419 | CVE-2025-69420 |
| CVE-2025-69421 | CVE-2025-9086 | CVE-2025-9820 |
| CVE-2026-1299 | CVE-2026-22795 | CVE-2026-22796 |
| CVE-2026-24051 | CVE-2026-25679 | CVE-2026-27139 |
| CVE-2026-27140 | CVE-2026-27142 | CVE-2026-27143 |
| CVE-2026-27144 | CVE-2026-32280 | CVE-2026-32281 |
| CVE-2026-32282 | CVE-2026-32283 | CVE-2026-32288 |
| CVE-2026-32289 | CVE-2026-33811 | CVE-2026-33814 |
| CVE-2026-39817 | CVE-2026-39819 | CVE-2026-39820 |
| CVE-2026-39821 | CVE-2026-39823 | CVE-2026-39825 |
| CVE-2026-39826 | CVE-2026-39836 | CVE-2026-4111 |
| CVE-2026-42499 | CVE-2026-42501 | CVE-2026-4424 |
| CVE-2026-5121 |
dapp-victoriametrics-operator#
| CVE-2025-11187 | CVE-2025-12084 | CVE-2025-14831 |
| CVE-2025-15366 | CVE-2025-15367 | CVE-2025-15467 |
| CVE-2025-15468 | CVE-2025-15469 | CVE-2025-61732 |
| CVE-2025-66199 | CVE-2025-68121 | CVE-2025-68160 |
| CVE-2025-69418 | CVE-2025-69419 | CVE-2025-69420 |
| CVE-2025-69421 | CVE-2025-9086 | CVE-2025-9820 |
| CVE-2026-1299 | CVE-2026-22795 | CVE-2026-22796 |
| CVE-2026-25679 | CVE-2026-27139 | CVE-2026-27140 |
| CVE-2026-27142 | CVE-2026-27143 | CVE-2026-27144 |
| CVE-2026-32280 | CVE-2026-32281 | CVE-2026-32282 |
| CVE-2026-32283 | CVE-2026-32288 | CVE-2026-32289 |
| CVE-2026-33811 | CVE-2026-33814 | CVE-2026-39817 |
| CVE-2026-39819 | CVE-2026-39820 | CVE-2026-39821 |
| CVE-2026-39823 | CVE-2026-39825 | CVE-2026-39826 |
| CVE-2026-39836 | CVE-2026-4111 | CVE-2026-42499 |
| CVE-2026-42501 | CVE-2026-4424 | CVE-2026-5121 |