Устраненные уязвимости K8SO#
dapp-clickhouse-operator#
| CVE-2025-13151 | CVE-2025-5278 | CVE-2026-11940 |
| CVE-2026-15308 | CVE-2026-15588 | CVE-2026-1965 |
| CVE-2026-2100 | CVE-2026-27145 | CVE-2026-28390 |
| CVE-2026-31790 | CVE-2026-33818 | CVE-2026-33845 |
| CVE-2026-33846 | CVE-2026-34180 | CVE-2026-34181 |
| CVE-2026-34182 | CVE-2026-34183 | CVE-2026-35177 |
| CVE-2026-3783 | CVE-2026-3832 | CVE-2026-3833 |
| CVE-2026-39822 | CVE-2026-40355 | CVE-2026-40356 |
| CVE-2026-4046 | CVE-2026-41411 | CVE-2026-42009 |
| CVE-2026-42010 | CVE-2026-42011 | CVE-2026-42012 |
| CVE-2026-42013 | CVE-2026-42014 | CVE-2026-42015 |
| CVE-2026-42504 | CVE-2026-42505 | CVE-2026-42507 |
| CVE-2026-42764 | CVE-2026-42766 | CVE-2026-42767 |
| CVE-2026-42768 | CVE-2026-42769 | CVE-2026-42770 |
| CVE-2026-4437 | CVE-2026-4438 | CVE-2026-44431 |
| CVE-2026-44432 | CVE-2026-45186 | CVE-2026-45445 |
| CVE-2026-45446 | CVE-2026-45447 | CVE-2026-46483 |
| CVE-2026-46600 | CVE-2026-47162 | CVE-2026-47167 |
| CVE-2026-5260 | CVE-2026-52858 | CVE-2026-5419 |
| CVE-2026-5450 | CVE-2026-55693 | CVE-2026-56852 |
| CVE-2026-56853 | CVE-2026-56858 | CVE-2026-56859 |
| CVE-2026-56860 | CVE-2026-56862 | CVE-2026-56864 |
| CVE-2026-56865 | CVE-2026-57455 | CVE-2026-57456 |
| CVE-2026-58010 | CVE-2026-58011 | CVE-2026-58012 |
| CVE-2026-58013 | CVE-2026-58014 | CVE-2026-58015 |
| CVE-2026-58016 | CVE-2026-59856 | CVE-2026-59858 |
| CVE-2026-7383 | CVE-2026-8286 | CVE-2026-9076 |
| CVE-2026-9547 |
dapp-jaeger#
| CVE-2025-13151 | CVE-2025-5278 | CVE-2026-11940 |
| CVE-2026-15308 | CVE-2026-15588 | CVE-2026-1965 |
| CVE-2026-2100 | CVE-2026-27145 | CVE-2026-28390 |
| CVE-2026-31790 | CVE-2026-33818 | CVE-2026-33845 |
| CVE-2026-33846 | CVE-2026-34180 | CVE-2026-34181 |
| CVE-2026-34182 | CVE-2026-34183 | CVE-2026-35177 |
| CVE-2026-3783 | CVE-2026-3832 | CVE-2026-3833 |
| CVE-2026-39822 | CVE-2026-40355 | CVE-2026-40356 |
| CVE-2026-4046 | CVE-2026-41178 | CVE-2026-41411 |
| CVE-2026-42009 | CVE-2026-42010 | CVE-2026-42011 |
| CVE-2026-42012 | CVE-2026-42013 | CVE-2026-42014 |
| CVE-2026-42015 | CVE-2026-42504 | CVE-2026-42505 |
| CVE-2026-42507 | CVE-2026-42764 | CVE-2026-42766 |
| CVE-2026-42767 | CVE-2026-42768 | CVE-2026-42769 |
| CVE-2026-42770 | CVE-2026-4437 | CVE-2026-4438 |
| CVE-2026-44431 | CVE-2026-44432 | CVE-2026-45186 |
| CVE-2026-45445 | CVE-2026-45446 | CVE-2026-45447 |
| CVE-2026-46483 | CVE-2026-46600 | CVE-2026-47162 |
| CVE-2026-47167 | CVE-2026-5260 | CVE-2026-52858 |
| CVE-2026-5419 | CVE-2026-5450 | CVE-2026-55693 |
| CVE-2026-56852 | CVE-2026-56853 | CVE-2026-56858 |
| CVE-2026-56859 | CVE-2026-56860 | CVE-2026-56862 |
| CVE-2026-56864 | CVE-2026-56865 | CVE-2026-57455 |
| CVE-2026-57456 | CVE-2026-58010 | CVE-2026-58011 |
| CVE-2026-58012 | CVE-2026-58013 | CVE-2026-58014 |
| CVE-2026-58015 | CVE-2026-58016 | CVE-2026-59856 |
| CVE-2026-59858 | CVE-2026-7383 | CVE-2026-8286 |
| CVE-2026-9076 | CVE-2026-9547 | GHSA-259r-337f-4rfw |
| GHSA-hrxh-6v49-42gf |
dapp-opentelemetry-collector-contrib#
| CVE-2026-2303 | CVE-2026-27145 | CVE-2026-33818 |
| CVE-2026-33997 | CVE-2026-34040 | CVE-2026-39822 |
| CVE-2026-39827 | CVE-2026-39828 | CVE-2026-39829 |
| CVE-2026-39830 | CVE-2026-39831 | CVE-2026-39832 |
| CVE-2026-39833 | CVE-2026-39834 | CVE-2026-39835 |
| CVE-2026-40179 | CVE-2026-41178 | CVE-2026-41567 |
| CVE-2026-41568 | CVE-2026-42151 | CVE-2026-42154 |
| CVE-2026-42306 | CVE-2026-42504 | CVE-2026-42505 |
| CVE-2026-42507 | CVE-2026-42508 | CVE-2026-42602 |
| CVE-2026-44903 | CVE-2026-45287 | CVE-2026-46595 |
| CVE-2026-46597 | CVE-2026-46598 | CVE-2026-46600 |
| CVE-2026-47256 | CVE-2026-48496 | CVE-2026-55701 |
| CVE-2026-56852 | CVE-2026-56853 | CVE-2026-56858 |
| CVE-2026-56859 | CVE-2026-56860 | CVE-2026-56862 |
| GHSA-259r-337f-4rfw | GHSA-hrxh-6v49-42gf | GHSA-mpwr-8vm7-h73f |
dapp-opentelemetry-operator#
| CVE-2025-13151 | CVE-2025-5278 | CVE-2026-11940 |
| CVE-2026-15308 | CVE-2026-15588 | CVE-2026-1965 |
| CVE-2026-2100 | CVE-2026-27145 | CVE-2026-28390 |
| CVE-2026-31790 | CVE-2026-33818 | CVE-2026-33845 |
| CVE-2026-33846 | CVE-2026-33997 | CVE-2026-34040 |
| CVE-2026-34180 | CVE-2026-34181 | CVE-2026-34182 |
| CVE-2026-34183 | CVE-2026-35177 | CVE-2026-3783 |
| CVE-2026-3832 | CVE-2026-3833 | CVE-2026-39822 |
| CVE-2026-39827 | CVE-2026-39828 | CVE-2026-39829 |
| CVE-2026-39830 | CVE-2026-39831 | CVE-2026-39832 |
| CVE-2026-39833 | CVE-2026-39834 | CVE-2026-39835 |
| CVE-2026-40179 | CVE-2026-40355 | CVE-2026-40356 |
| CVE-2026-4046 | CVE-2026-41178 | CVE-2026-41411 |
| CVE-2026-41567 | CVE-2026-41568 | CVE-2026-42009 |
| CVE-2026-42010 | CVE-2026-42011 | CVE-2026-42012 |
| CVE-2026-42013 | CVE-2026-42014 | CVE-2026-42015 |
| CVE-2026-42151 | CVE-2026-42154 | CVE-2026-42306 |
| CVE-2026-42504 | CVE-2026-42505 | CVE-2026-42507 |
| CVE-2026-42508 | CVE-2026-42764 | CVE-2026-42766 |
| CVE-2026-42767 | CVE-2026-42768 | CVE-2026-42769 |
| CVE-2026-42770 | CVE-2026-4437 | CVE-2026-4438 |
| CVE-2026-44431 | CVE-2026-44432 | CVE-2026-44903 |
| CVE-2026-45186 | CVE-2026-45445 | CVE-2026-45446 |
| CVE-2026-45447 | CVE-2026-46483 | CVE-2026-46595 |
| CVE-2026-46597 | CVE-2026-46598 | CVE-2026-46600 |
| CVE-2026-47162 | CVE-2026-47167 | CVE-2026-47701 |
| CVE-2026-5260 | CVE-2026-52858 | CVE-2026-5419 |
| CVE-2026-5450 | CVE-2026-55693 | CVE-2026-56852 |
| CVE-2026-56853 | CVE-2026-56858 | CVE-2026-56859 |
| CVE-2026-56860 | CVE-2026-56862 | CVE-2026-56864 |
| CVE-2026-56865 | CVE-2026-57455 | CVE-2026-57456 |
| CVE-2026-58010 | CVE-2026-58011 | CVE-2026-58012 |
| CVE-2026-58013 | CVE-2026-58014 | CVE-2026-58015 |
| CVE-2026-58016 | CVE-2026-59856 | CVE-2026-59858 |
| CVE-2026-7383 | CVE-2026-8286 | CVE-2026-9076 |
| CVE-2026-9547 | GHSA-259r-337f-4rfw | GHSA-gcjh-h69q-9w9g |
| GHSA-hrxh-6v49-42gf | GO-2026-5932 |
dapp-victoriametrics#
| CVE-2025-13151 | CVE-2025-5278 | CVE-2026-11940 |
| CVE-2026-15308 | CVE-2026-15588 | CVE-2026-1965 |
| CVE-2026-2100 | CVE-2026-27145 | CVE-2026-28390 |
| CVE-2026-31790 | CVE-2026-33818 | CVE-2026-33845 |
| CVE-2026-33846 | CVE-2026-34180 | CVE-2026-34181 |
| CVE-2026-34182 | CVE-2026-34183 | CVE-2026-35177 |
| CVE-2026-3783 | CVE-2026-3832 | CVE-2026-3833 |
| CVE-2026-39822 | CVE-2026-40355 | CVE-2026-40356 |
| CVE-2026-4046 | CVE-2026-41178 | CVE-2026-41411 |
| CVE-2026-42009 | CVE-2026-42010 | CVE-2026-42011 |
| CVE-2026-42012 | CVE-2026-42013 | CVE-2026-42014 |
| CVE-2026-42015 | CVE-2026-42504 | CVE-2026-42505 |
| CVE-2026-42507 | CVE-2026-42764 | CVE-2026-42766 |
| CVE-2026-42767 | CVE-2026-42768 | CVE-2026-42769 |
| CVE-2026-42770 | CVE-2026-4437 | CVE-2026-4438 |
| CVE-2026-44431 | CVE-2026-44432 | CVE-2026-45186 |
| CVE-2026-45445 | CVE-2026-45446 | CVE-2026-45447 |
| CVE-2026-46483 | CVE-2026-46600 | CVE-2026-47162 |
| CVE-2026-47167 | CVE-2026-5260 | CVE-2026-52858 |
| CVE-2026-5419 | CVE-2026-5450 | CVE-2026-55693 |
| CVE-2026-56852 | CVE-2026-56853 | CVE-2026-56858 |
| CVE-2026-56859 | CVE-2026-56860 | CVE-2026-56862 |
| CVE-2026-56864 | CVE-2026-56865 | CVE-2026-57455 |
| CVE-2026-57456 | CVE-2026-58010 | CVE-2026-58011 |
| CVE-2026-58012 | CVE-2026-58013 | CVE-2026-58014 |
| CVE-2026-58015 | CVE-2026-58016 | CVE-2026-59856 |
| CVE-2026-59858 | CVE-2026-7383 | CVE-2026-8286 |
| CVE-2026-9076 | CVE-2026-9547 | GHSA-hrxh-6v49-42gf |
dapp-victoriametrics-cluster#
| CVE-2025-13151 | CVE-2025-5278 | CVE-2026-11940 |
| CVE-2026-15308 | CVE-2026-15588 | CVE-2026-1965 |
| CVE-2026-2100 | CVE-2026-27145 | CVE-2026-28390 |
| CVE-2026-31790 | CVE-2026-33818 | CVE-2026-33845 |
| CVE-2026-33846 | CVE-2026-34180 | CVE-2026-34181 |
| CVE-2026-34182 | CVE-2026-34183 | CVE-2026-35177 |
| CVE-2026-3783 | CVE-2026-3832 | CVE-2026-3833 |
| CVE-2026-39822 | CVE-2026-40355 | CVE-2026-40356 |
| CVE-2026-4046 | CVE-2026-41411 | CVE-2026-42009 |
| CVE-2026-42010 | CVE-2026-42011 | CVE-2026-42012 |
| CVE-2026-42013 | CVE-2026-42014 | CVE-2026-42015 |
| CVE-2026-42504 | CVE-2026-42505 | CVE-2026-42507 |
| CVE-2026-42764 | CVE-2026-42766 | CVE-2026-42767 |
| CVE-2026-42768 | CVE-2026-42769 | CVE-2026-42770 |
| CVE-2026-4437 | CVE-2026-4438 | CVE-2026-44431 |
| CVE-2026-44432 | CVE-2026-45186 | CVE-2026-45445 |
| CVE-2026-45446 | CVE-2026-45447 | CVE-2026-46483 |
| CVE-2026-46600 | CVE-2026-47162 | CVE-2026-47167 |
| CVE-2026-5260 | CVE-2026-52858 | CVE-2026-5419 |
| CVE-2026-5450 | CVE-2026-55693 | CVE-2026-56852 |
| CVE-2026-56853 | CVE-2026-56858 | CVE-2026-56859 |
| CVE-2026-56860 | CVE-2026-56862 | CVE-2026-56864 |
| CVE-2026-56865 | CVE-2026-57455 | CVE-2026-57456 |
| CVE-2026-58010 | CVE-2026-58011 | CVE-2026-58012 |
| CVE-2026-58013 | CVE-2026-58014 | CVE-2026-58015 |
| CVE-2026-58016 | CVE-2026-59856 | CVE-2026-59858 |
| CVE-2026-7383 | CVE-2026-8286 | CVE-2026-9076 |
| CVE-2026-9547 | GHSA-hrxh-6v49-42gf |
dapp-victoriametrics-operator#
| CVE-2025-13151 | CVE-2025-5278 | CVE-2026-11940 |
| CVE-2026-15308 | CVE-2026-15588 | CVE-2026-1965 |
| CVE-2026-2100 | CVE-2026-27145 | CVE-2026-28390 |
| CVE-2026-31790 | CVE-2026-33818 | CVE-2026-33845 |
| CVE-2026-33846 | CVE-2026-34180 | CVE-2026-34181 |
| CVE-2026-34182 | CVE-2026-34183 | CVE-2026-35177 |
| CVE-2026-3783 | CVE-2026-3832 | CVE-2026-3833 |
| CVE-2026-39822 | CVE-2026-40355 | CVE-2026-40356 |
| CVE-2026-4046 | CVE-2026-41411 | CVE-2026-42009 |
| CVE-2026-42010 | CVE-2026-42011 | CVE-2026-42012 |
| CVE-2026-42013 | CVE-2026-42014 | CVE-2026-42015 |
| CVE-2026-42504 | CVE-2026-42505 | CVE-2026-42507 |
| CVE-2026-42764 | CVE-2026-42766 | CVE-2026-42767 |
| CVE-2026-42768 | CVE-2026-42769 | CVE-2026-42770 |
| CVE-2026-4437 | CVE-2026-4438 | CVE-2026-44431 |
| CVE-2026-44432 | CVE-2026-45186 | CVE-2026-45445 |
| CVE-2026-45446 | CVE-2026-45447 | CVE-2026-46483 |
| CVE-2026-46600 | CVE-2026-47162 | CVE-2026-47167 |
| CVE-2026-5260 | CVE-2026-52858 | CVE-2026-5419 |
| CVE-2026-5450 | CVE-2026-55693 | CVE-2026-56852 |
| CVE-2026-56853 | CVE-2026-56858 | CVE-2026-56859 |
| CVE-2026-56860 | CVE-2026-56862 | CVE-2026-56864 |
| CVE-2026-56865 | CVE-2026-57455 | CVE-2026-57456 |
| CVE-2026-58010 | CVE-2026-58011 | CVE-2026-58012 |
| CVE-2026-58013 | CVE-2026-58014 | CVE-2026-58015 |
| CVE-2026-58016 | CVE-2026-59856 | CVE-2026-59858 |
| CVE-2026-7383 | CVE-2026-8286 | CVE-2026-9076 |
| CVE-2026-9547 | GHSA-259r-337f-4rfw |