Термин | Определение |
|---|---|
ABAC (Attribute Based Access Control) | управление доступом на основе атрибутов |
Active Health Check | функциональность активной проверки работоспособности |
AI (Artificial Intelligence) | искусственный интеллект (ИИ) |
AI Guardrails | встроенные валидаторы для защиты ИИ-систем |
AI Red Team | практика имитации атак на ИИ-системы с целью выявления уязвимостей |
Alerting (алертинг) | автоматизированная система уведомлений о критических событиях, сбоях и отклонениях метрик |
API (Application Programming Interface) | программный интерфейс приложения |
API Security Gateway | шлюз безопасности API |
API-контракт | формальное описание правил взаимодействия между системами через API |
BaaS (Backend-as-a-Service) | модель потребления, в которой продукт полностью закрывает все аспекты по разработке бэкенда приложения |
Backlog (бэклог) | централизованный перечень задач, требований и улучшений, необходимых для развития продукта или проекта |
Bare metal | выделенный физический сервер |
Backend (бэкенд) | программно‑аппаратная часть сервиса, серверная часть программы, отвечающая за хранение и обработку данных |
BPM (Business Process Managment) | управление бизнес‑процессами |
BPM-система (Business Process Management) | система для автоматизации бизнес‑процессов |
BPMN (Business Process Model and Notation) | нотация моделирования бизнес‑процессов |
BPMS (Business Process Management System) | система для автоматизации бизнес‑процессов |
CDC (Change Data Capture) | технология захвата изменений данных, позволяющая выявлять и извлекать только те изменения, которые произошли в источнике с момента последнего считывания |
CDC-репликатор (Change Data Capture replicator) | компонент, реализующий репликацию данных на основе захвата изменений (CDC) |
CISO (Chief Information Security Officer) | директор по информационной безопасности |
CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery или Deployment) | автоматизированный процесс сборки, тестирования и доставки программного обеспечения |
CI/CD-конвейер | автоматизированная последовательность этапов, реализующая процесс непрерывной интеграции и доставки/развёртывания ПО согласно методологии CI/CD |
CPU (Central Processing Unit) | центральный процессор (ЦП) |
DaaS (Data-as-a-Service) | модель потребления, в которой продукт используется для целей хранения и предоставления данных через API |
DAM (Digital Asset Management) | система управления цифровыми активами, включая фото, изображения, видео, аудиофайлы и документы |
DDos (Distributed Denial of Service) | распределённая кибератака, приводящая к отказу в обслуживании ресурса за счёт перегрузки его избыточным трафиком из множества источников |
DevOps (Development & Operations) | подход к разработке ПО, интегрирующий процессы создания, тестирования и эксплуатации в единый непрерывный цикл; специалист по автоматизации процессов разработки и эксплуатации ПО |
DevOps-конвейер | набор автоматизированных процессов и инструментов, обеспечивающий непрерывную интеграцию, сборку, тестирование и развёртывание ПО |
DevSecOps (Development, Security, Operations) | подход, интегрирующий практики безопасности в каждый этап разработки и эксплуатации ПО |
DevSecOps‑конвейер | реализация методологии DevSecOps в виде автоматизированной последовательности этапов разработки и доставки ПО, на каждом из которых выполняются проверки безопасности |
DLP (Data Loss Prevention) | системы предотвращения утечек данных |
Domain-driven design | предметно‑ориентированное проектирование |
ELK-стек | программный комплекс, включающий Elasticsearch, Logstash и Kibana |
Enterprise | корпоративный, относящийся к крупному бизнесу |
Event Sourcing | регистрация событий; архитектурный шаблон, при котором состояние системы сохраняется не напрямую, а через последовательность событий, фиксирующих все изменения |
ETL (Extract, Transform, Load) | процесс интеграции данных, включающий извлечение из источников, преобразование (фильтрацию, конвертацию) и загрузку в целевые системы |
Frontend (фронтенд) | часть веб‑сайта или веб‑приложения, с которой непосредственно взаимодействует пользователь; клиентская сторона интерфейса, исполняемая в браузере |
Фреймворк (от англ. framework — «каркас», «структура») | программная платформа, определяющая структуру приложения и предоставляющая инструменты для его разработки, тестирования и развёртывания |
GenAI (Generative AI) | генеративный искусственный интеллект |
GraphQL (Graph Query Language) | язык запросов и среда выполнения для API; графовые запросы позволяют клиентам запрашивать именно те данные, которые нужны |
GraphQL API | |
Highload | высоконагруженный; режим высокой нагрузки |
HOLAP (Hybrid OLAP) | гибридная OLAP‑архитектура, при которой агрегаты хранятся в многомерных кубах, детализированные данные — в реляционных таблицах |
IaC (Infrastructure as Code) | инфраструктура как код; подход к управлению инфраструктурой через код с применением декларативных конфигураций вместо ручного конфигурирования |
IDM (Identity Management) | управление идентификационными данными; управление учётными данными |
IDM‑система (Identity Management System) | система управления идентификационными данными; система управления учётными записями |
Junior | младший специалист; начинающий |
Legacy, legacy‑продукт | унаследованный (устаревший); ИТ‑решение, сохранившее работоспособность, но морально или технически устаревшее и требующее дополнительных усилий для интеграции с современными системами |
Low-code | подходы и инструменты для ускорения разработки за счёт визуальных интерфейсов и готовых модулей |
Логирование (англ. logging) | процесс записи событий системы в лог файлы |
MDM (Master Data Management) | система управления мастер‑данными (нормативно‑справочной информацией) |
Message queue | |
Middle | специалист среднего уровня |
MOLAP (Multidimensional OLAP) | многомерная OLAP‑архитектура, при которой данные хранятся в многомерных кубах |
MVP (Minimum Viable Product) | минимально жизнеспособный продукт |
No‑code | технология разработки приложений и автоматизаций без написания кода, основанная на визуальных конструкторах и готовых модулях |
OLAP (Online Analytical Processing) | аналитическая обработка данных в реальном времени |
OLAP‑куб (Online Analytical Processing cube) | многомерная модель данных, позволяющая выполнять аналитические запросы через срезы и агрегацию по взаимосвязанным измерениям |
OLTP (Online Transaction Processing) | онлайн‑обработка транзакций |
OLTP-СУБД (Online Transaction Processing) | система управления базами данных, оптимизированная для онлайн обработки транзакций |
On-premise | локальное развёртывание |
Open source | открытый исходный код; ПО, распространяемое под лицензией, разрешающей свободное использование, модификацию и распространение исходного кода |
OPEX (Operating Expenditure) | операционные расходы |
PXM, PXM-система (Product eXperience Management) | система управления информацией о продукте, его деталями и цифровым контентом для упрощения процесса выбора и привлечения потребителей к покупке нужного товара |
Pull request | запрос на внесение изменений |
QG (Quality Gates) | автоматизированные проверки в конвейере разработки, блокирующие переход на следующий этап при невыполнении критериев качества |
RAM (Random Access Memory) | оперативная память, оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) |
Report | инструмент для генерации отчётов |
REST API | стандарт взаимодействия клиента и сервера через HTTP |
ROLAP (Relational OLAP) | реляционная OLAP‑архитектура, при которой данные хранятся в реляционных таблицах |
RPM (Red Hat Package Manager) | система управления пакетами в Linux (формат .rpm) |
RPM‑based | на базе RPM |
RPM‑дистрибутив | дистрибутив Linux, использующий систему управления пакетами RPM (Red Hat Package Manager) для установки, обновления и удаления программного обеспечения |
RBAC (Role‑Based Access Control) | управление доступом на основе ролей |
SAST (Static Application Security Testing) | статический анализ безопасности приложений, метод поиска уязвимостей в исходном коде без его выполнения |
Senior | старший специалист; эксперт |
Sequence-диаграмма | диаграмма последовательности |
Shadow AI | использование инструментов и систем искусственного интеллекта в организации без официального одобрения и контроля со стороны ИТ‑отдела, службы информационной безопасности или команды управления данными |
SIEM (Security Information and Event Management) | системы управления информацией и событиями безопасности |
SQL (Structured Query Language) | язык структурированных запросов для работы с базами данных |
SQL-консоль (SQL console) | программный или веб интерфейс для работы с базами данных посредством SQL |
Скейлинг (от англ. scaling — «масштабирование») | процесс изменения объёма или количества вычислительных ресурсов для соответствия текущей нагрузке |
TLS (Transport Layer Security) | протокол защищённой передачи данных |
TPS (Transactions per second) | число транзакций в секунду |
Trace (трейс) | данные о прохождении запроса через компоненты распределённой системы |
UI (User Interface) | пользовательский интерфейс |
Vendor lock‑in (вендорлок) | привязка к поставщику, затрудняющая переход на альтернативные решения |
WAF (Web Application Firewall) | межсетевой экран для веб-приложений; брандмауэр веб‑приложений |
Zero Copy | нулевое копирование; технология передачи данных без промежуточного копирования |
Fork | независимое развитие копии проекта, созданной на основе существующего кода |
RAID | (от англ. Redundant Array of Independent Disks — избыточный массив независимых дисков) — это группа самостоятельных дисков, объединенных в логический модуль для повышения отказоустойчивости и производительности. |